Szybkie szukanie
Dane techniczne samochodów
Dane techniczne motocykli
Przeglądasz dane techniczne: Motocykle wg modeli Marka: Highland
Wybierz model:
Highland 450 MX (wersji: 3)
Highland 450 SM (wersji: 1)
Highland 950 V2 (wersji: 1)
Highland 950 V2 Motard (wersji: 1)
Highland 950 V2 Outback (wersji: 2)
Highland 950 V2 Outback/950 V2 Super Motard (wersji: 1)
Highland Allroad (wersji: 3)
Highland Desert Storm (wersji: 1)
Highland DesertStorm (wersji: 2)
Highland Dirt Trac (wersji: 1)
Highland DirtTrac (wersji: 2)
Highland Outback (wersji: 3)
Highland Super Motard (wersji: 2)
Highland SuperMotard (wersji: 1)
Highland SuperMotard 950 (wersji: 1)
Ostatnio dodane dane techniczne motocykli Highland:
Highland DirtTrac 2008, 950 ccm, 85 KM, 104 Nm, skrzynia 129 kg, 200 km/h, 0.6589 KM/kg
Highland 950 V2 Outback 1999, 936 ccm, 70 KM, skrzynia 6-biegów, 145 kg, 195 km/h, 0.4828 KM/kg
Highland 450 MX 2008, 449 ccm, 56.40 KM, 51.10 Nm, skrzynia 6-biegów, 103 kg, 0.5476 KM/kg
Highland 950 V2 Outback 1999, 936 ccm, 70 KM, skrzynia 6-biegów, 145 kg, 195 km/h, 0.4828 KM/kg
Highland 450 MX 2008, 449 ccm, 56.40 KM, 51.10 Nm, skrzynia 6-biegów, 103 kg, 0.5476 KM/kg
